AR男子 | 500m | 3000m | 1500m | 総合記録 | |
---|---|---|---|---|---|
AR女子 | 500m | 1500m | 1000m | 総合記録 | |
SP男子 | 500m① | 1000m① | 500m② | 総合記録 | |
SP女子 | 500m① | 1000m① | 500m② | 総合記録 | |
ノービスA男子 | 500m① | 1000m① | 500m② | 総合記録 | |
ノービスA女子 | 500m① | 1000m① | 500m② | 総合記録 | |
ノービスB男子 | 100m | 300m | 500m |
|
総合記録 |
ノービスB女子 | 100m | 300m | 500m |
|
総合記録 |