種目名 | 記録等 | |||
---|---|---|---|---|
男子 | 500m(1回目) | 記録 | 順位表 | |
500m(2回目) | 記録 | 順位表 | 合計タイム | |
10000m(QS) | 記録 | 順位表 | ||
5000m(QS) | 記録 | 順位表 | ||
1000m(QS) | 記録 | 順位表 | ||
1500m | 記録 | 順位表 | ||
女子 | 500m(1回目) | 記録 | 順位表 | |
500m(2回目) | 記録 | 順位表 | 合計タイム | |
3000m | 記録 | 順位表 | ||
1000m | 記録 | 順位表 | ||
1500m | 記録 | 順位表 |
2013年12月21日~2013年12月23日釧路市柳町スピードスケート場