男子 1500m (QS) - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 宮 田 峻 也 | 中標津SS少年団(根) | DNS | ||||||
OUT | ||||||||||
2 | IN | 松 浦 孝 則 | 教育大学釧路校 | 02:05.07 (1) | 00:27.51 [00:27.51] | 00:59.08 [00:31.57] | 01:31.52 [00:32.44] | 02:05.07 [00:33.55] | ||
OUT | 近 内 祐 介 | 釧路明輝高校 | 02:08.96 (3) | 00:27.28 [00:27.28] | 00:59.24 [00:31.96] | 01:33.24 [00:34.00] | 02:08.96 [00:35.72] | |||
3 | IN | 井 上 一 樹 | 釧路高専 | 02:08.99 (4) | 00:26.71 [00:26.71] | 00:59.50 [00:32.79] | 01:34.55 [00:35.05] | 02:08.99 [00:34.44] | ||
OUT | 橋 凌 我 | 啓雲中学校 | 02:10.26 (5) | 00:27.59 [00:27.59] | 00:59.77 [00:32.18] | 01:34.35 [00:34.58] | 02:10.26 [00:35.91] | |||
4 | IN | 藤 中 隼 人 | 阿寒中学校 | 02:21.64 (8) | 00:28.73 [00:28.73] | 01:02.69 [00:33.96] | 01:41.39 [00:38.70] | 02:21.64 [00:40.25] | ||
OUT | 奥 山 大 輝 | 上春別中 | 02:14.27 (6) | 00:28.32 [00:28.32] | 01:01.22 [00:32.90] | 01:37.62 [00:36.40] | 02:14.27 [00:36.65] | |||
5 | IN | 小 村 逸 | 別海中央中 | 02:22.37 (11) | 00:28.91 [00:28.91] | 01:04.24 [00:35.33] | 01:42.41 [00:38.17] | 02:22.37 [00:39.96] | ||
OUT | 遠 藤 蓮 | 釧路共栄中学校 | 02:17.77 (7) | 00:27.95 [00:27.95] | 01:01.93 [00:33.98] | 01:39.41 [00:37.48] | 02:17.77 [00:38.36] | |||
6 | IN | 本 田 晃 基 | 別海中央中 | 02:22.03 (9) | 00:29.41 [00:29.41] | 01:06.16 [00:36.75] | 01:47.35 [00:41.19] | 02:22.03 [00:34.68] | ||
OUT | 赤 神 諒 | 釧路北陽高校 | 02:06.98 (2) | 00:27.39 [00:27.39] | 00:59.48 [00:32.09] | 01:32.63 [00:33.15] | 02:06.98 [00:34.35] | |||
7 | IN | 渡 辺 柊 | 中標津中 | 02:22.03 (9) | 00:28.49 [00:28.49] | 01:03.61 [00:35.12] | 01:42.18 [00:38.57] | 02:22.03 [00:39.85] | ||
OUT |